כל התחומים
›
שיווק ומכירות
בניית אתרים
עיצוב וגרפיקה
תכנות ופיתוח תוכנה
טכנולוגיה
כתיבה ועריכה
תרגום
שיווק ומכירות
צילום
SAP
אדמיניסטרציה
בכירים
קאוצ'ינג ואימון
אדריכלות ועיצוב פנים
פיננסים
עורכי דין ושירותים משפטיים
סאונד ומוסיקה
הנדסה
אבי טיפוס וייצור
הפקה, הצגות וטלויזיה
מרצים ומדריכים
Blockchain & CryptoCurrency
פרסום פרויקט (חינם)
›
שיווק לשימור לקוחות
שיווק באינטרנט
פייסבוק, שיווק, פרסום Facebook
קידום אתרים במנועי חיפוש - SEO
מכירות
אסטרטגיה שיווקית
ייעוץ, ליווי עסקי
שיווק במדיה חברתית - SMM
שירות לקוחות, תמיכה, אדמיניסטרציה
פיתוח עסקי
ניהול פרסום ב- AdWords ו- PPC
שיווק במייל
יצירת לידים
כללי, שונות
מיתוג, תדמית עסקית
חקר שוק
Instagram
שיווק במנועי חיפוש - SEM
טלמרקטינג
גוגל אנאליטיקס - Google Analytics
מחקרים, סקרים
יחסי ציבור
שיווק ויראלי, שיווק גרילה
השמה, גיוס כח אדם, HR
ניתוח שיווקי
eBay
טלמיטינג
תכנון ועידות, תערוכות, כנסים
שיווק לשימור לקוחות
מכירות שטח
גיוס הון ממשקיעים
שיווק תוכן - אאוטבריין, טבולה
שיווק להשגת משתמשים
שיווק להמרת משתמשים
רכש, סורסינג
סטטיסטיקה
בדיקת היתכנות
האקר צמיחה, Growth Hacker
קנייני מדיה
ASO - קידום אפליקציות ב- App Store
יועצי גיוס המונים - KickStarter, IndieGogo
MixPanel Analytics
KissMetrics Analytics
פרסום פרויקט (חינם)
›
מחפש פרילנסרים ב- שיווק לשימור לקוחות?
תיקי עבודות בתחום שיווק לשימור לקוחות
תיקי עבודות (21)
Untitled design (36).png | |||
Untitled design (38).png | |||
Untitled design (37).png | |||
Untitled design (40).png | |||
Untitled design (41).png | |||
|
|||
סרטון תדמית Media star | |||
לוגו.png | |||
WhatsApp Image 2020-11-17 at 13.42.05.jpeg | |||
WhatsApp Image 2020-11-25 at 00.45.53.jpeg | |||
WhatsApp Image 2020-11-25 at 13.11.57.jpeg | |||
בניה ועיצוב אתר למרכז הפרקטים | |||
בניה ועיצוב אתר להשכרת רכב | |||
בניה ועיצוב אתר לחנות מוצרי חשמל | |||
בניה ועיצוב אתר ללקוח מתחום העיצוב בארה"ב | |||
מיתוג מחדש לסוכנות דיגיטל שלנו | |||
מבצע החודש (1).png | |||
מבצע החודש.png | |||
מתכונים לחג שבועות (2).png | |||
White and Red Illustrated Gift Certificate (ברו... | |||
|
|||
אננדה- סרטון 01.08 | |||
facebook ad black friday - Instagram Ad.png | |||
digin manufactures 2.jpeg | |||
digin manufactures 3.jpeg | |||
digin manufactures 1.jpeg | |||
digin manufactures.jpeg | |||
|
|||
BURGER KING - Israel's Launch Campaign | |||
|
|||
onot is god a woman | |||
|
|||
אסם במבה פירמידות Osem Bamba Pyramid | |||
|
|||
ONOT Video Commercial - Summer 2013 | |||
|
|||
morning - making your business a pleasure | |||
0a006a65892573.5b0405f2c6448.png | |||
0e4c9a65892573.5b0405f2c6985.png | |||
60cd2965889455.5b03f21a5790c.jpg | |||
58143765079567.5ae8311f4b635.png | |||
d723ea65079567.5ae8311f4baad.jpg | |||
|
|||
השילוב בין של HubSpot ו-OpenAI | |||
|
|||
מחקר שוק, מיתוג, ניהול פרוייקט | |||
מחקר שוק, מתחרים, ייעות אסטרטגי | |||
אסטרטגיה שיווקית ייעוץ GO TO MARKET | |||
6.png | |||
22308566_123188798321365_5397513481765697116_n.jpg | |||
20292598_109094156397496_1004987630517121948_n.png | |||
35695446_177475029559408_7113888043286659072_n.png | |||
35530730_177474872892757_5570174813105815552_n.png | |||
35544086_177475249559386_2636423064279056384_n.png | |||
face 3.jpg | |||
file | |||
4.4am.jpg | |||
yevgeni_pak_275598140_1156320891790835_70968200... | |||
MannaTAU_facebook1080x180_2 (1).jpg | |||
צילום מסך 2023-11-10 145232.png | |||
צילום מסך 2023-11-10 145218.png | |||
צילום מסך 2023-11-10 144908.png | |||
צילום מסך 2023-11-10 145025.png | |||
צילום מסך 2023-11-10 145044.png | |||
OT11BI1.jpg | |||
Desk_Part_11.jpg | |||
Desk_Part_12.jpg | |||
iPhone-11-DUO-Mockup.jpg | |||
MultiDevicesResponsiveWebsiteMockupPack.jpg | |||
|
|||
טסט למערך השיווק בחברות וארגונים | |||
|
|||
מה זה ארגון חושב שיווק ואיך השינוי יכול לשפר את... | |||
|
|||
הדברים החשובים ביותר בבחירת חברת פרסום דיגיטלי | |||
|
|||
איך מייצרים מגנט לידים? | |||
|
|||
9 אסטרטגיות לשיפור מערך השיווק והפרסום במוסדות ... | |||
תוצאות 1 - 20
« לעמוד הקודם | 1 | 2 | לעמוד הבא » |