כל התחומים
›
שיווק ומכירות
בניית אתרים
עיצוב וגרפיקה
תכנות ופיתוח תוכנה
טכנולוגיה
כתיבה ועריכה
תרגום
שיווק ומכירות
צילום
SAP
אדמיניסטרציה
בכירים
קאוצ'ינג ואימון
אדריכלות ועיצוב פנים
פיננסים
עורכי דין ושירותים משפטיים
סאונד ומוסיקה
הנדסה
אבי טיפוס וייצור
הפקה, הצגות וטלויזיה
מרצים ומדריכים
Blockchain & CryptoCurrency
פרסום פרויקט (חינם)
›
ניתוח שיווקי
שיווק באינטרנט
פייסבוק, שיווק, פרסום Facebook
קידום אתרים במנועי חיפוש - SEO
מכירות
אסטרטגיה שיווקית
ייעוץ, ליווי עסקי
שיווק במדיה חברתית - SMM
שירות לקוחות, תמיכה, אדמיניסטרציה
ניהול פרסום ב- AdWords ו- PPC
פיתוח עסקי
יצירת לידים
שיווק במייל
כללי, שונות
מיתוג, תדמית עסקית
חקר שוק
Instagram
שיווק במנועי חיפוש - SEM
טלמרקטינג
גוגל אנאליטיקס - Google Analytics
מחקרים, סקרים
יחסי ציבור
שיווק ויראלי, שיווק גרילה
השמה, גיוס כח אדם, HR
eBay
ניתוח שיווקי
טלמיטינג
תכנון ועידות, תערוכות, כנסים
מכירות שטח
שיווק לשימור לקוחות
גיוס הון ממשקיעים
שיווק תוכן - אאוטבריין, טבולה
שיווק להשגת משתמשים
שיווק להמרת משתמשים
רכש, סורסינג
סטטיסטיקה
בדיקת היתכנות
האקר צמיחה, Growth Hacker
קנייני מדיה
ASO - קידום אפליקציות ב- App Store
יועצי גיוס המונים - KickStarter, IndieGogo
MixPanel Analytics
KissMetrics Analytics
פרסום פרויקט (חינם)
›
תיקי עבודות (36)
|
|||
Lil' Monkey Dome Climber | |||
|
|||
ENTR Smart Lock by Mul-T-Lock | |||
|
|||
SafeTar Stargets System | |||
babybuzz_icon_1024.png | |||
Splash-01.png | |||
|
|||
Testimonial #3 | |||
|
|||
Testimonial #2 - NTO | |||
|
|||
Testimonial #1 | |||
|
|||
Educational Email Course 1 | |||
|
|||
yaron sagi testimonial | |||
Life-Changing-with-the-Red-Tea-Detox-Review-by-... | |||
Webp.net-resizeimage (3).jpg | |||
Webp.net-resizeimage (4).png | |||
Webp.net-resizeimage (5).png | |||
Webp.net-resizeimage (6).png | |||
Stock Overview 1.jpg | |||
Stock Overview 2.jpg | |||
Stock Overview 3.jpg | |||
Stock Overview 4.jpg | |||
stock ownership.jpg | |||
|
|||
דף נחיתה לגלות את העולם | |||
|
|||
אתר תדמית בסיסי | |||
|
|||
בעלי עסקים רוצים להגדיל את כמות הלקוחות שלכם? | |||
|
|||
הפתרון המושלם להצלחה בעולם הדיגיטל! | |||
כרטיס ביקור דיגיטלי מעוצב.png | |||
פריימריס של מפלגת העבודה | |||
רשת חברתית PlayerId | |||
אתר הקניות Beaver Deals | |||
אתר המניינים TLV10 | |||
סטייליסטית נסי דניאלי | |||
1.png | |||
מודעה פייסבוק.jpg | |||
למה כדאי להשקיע בנדלן בקפריסין .png | |||
למה כדאי להשקיע- לייף סטיל .png | |||
פוסט לאינסטגרם-בינה מלאכותית.png | |||
New slogan.jpg | |||
TAU Innovation 2015.jpg | |||
New slogan and graphics.png | |||
|
|||
EQUAL - The Circular Economy Marketplace | |||
Screen Shot 2019-02-05 at 14.41.34.png | |||
|
|||
לבנטק - סטודיו דיגיטלי מקורי | |||
leventech1.png | |||
|
|||
בימקס הבית ליועצים ומאמנים צומח ומתרחב | |||
|
|||
מדריך להקמת עסק | |||
|
|||
לבנטל יועצים עסקיים | |||
מיתוג פנצ'ריית הברון -2.jpg | |||
מיתוג פנצ'ריית הברון -1.jpg | |||
מיתוג פנצ'ריית הברון-3-01.jpg | |||
מיתוג SELECTED-3.jpg | |||
מיתוג SELECTED-2.jpg | |||
תוצאות 1 - 20
« לעמוד הקודם | 1 | 2 | לעמוד הבא » |